A. Évolution du placement des titulaires de la certification sur les trois dernières promotions
Promotion | Nombre total de titulaires de la certification | Nombre de titulaires exerçant les activités visées | Rémunération brute annuelle moyenne des titulaires exerçant les activités visées |
1ème 2018 | 6 | 5 | 16760 |
2ème 2019 avril | 8 | 5 | 15600 |
3ème 2019 septembre | 7 | 5 | Pas de bilan possible cause covid |
B. Analyse globale des placements dans les 6 mois après l’octroi de la certification professionnelle
Promotion | Nombre total de titulaires de la certification | Nombre de titulaires exerçant principalement les activités visées par la certification | Rémunération brute annuelle moyenne des titulaires exerçant les activités visées |
2019 cessions septembre | 7 | 5 (70%) | 17000 (analyse non conforme suite au COVID) |
2019 cessions avril | 8 | 5 (60%) | 7600 (analyse ramenée sur 6 mois, soit avant COVID) |
2018 | 6 | 5 (80%) | 18800 |
C. Analyse et conceptualisation des données
Total cumul 3 promotions | Nombre total de titulaires de la certification | |
25 | 21 | |
3) Répartition des titulaires de la certification selon la voie d’accès
Promotion | Formation Initiale | Formation Continue | VAE | Candidature libre (Hors parcours) | Nombre total de titres |
Statut d'élève ou d'étudiant(e) | En contrat d'apprentissage | Statut de stagiaire de la formation professionnelle | En contrat de professionnalisation | | | |
2018 | | | | 5 | | 1 | 6 |
2019 cessions avril | | | | 8 | | | 8 |
2019 cessions septembre | | | | 7 | | | 7 |
TOTAL | | | | 20 | | 1 | 21 |
mises a jour des informations le 03/03/2021